Bột Beta Carotene Thực phẩm dinh dưỡng Màu hòa tan trong nước Nguyên liệu Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Bột beta carotene 1% CWS
Bột beta carotene 10% CWS
Hạt beta carotene10% 20%
Huyền phù dầu beta carotene 30%
Carotenoid là sắc tố trong thực vật, tảo và vi khuẩn quang hợp. Những sắc tố này tạo ra màu vàng tươi, đỏ và cam ở thực vật, rau và trái cây.
Carotenoid chứa các vòng beta-ionone không được thay thế (bao gồm beta-carotene, alpha-carotene, beta-cryptoxanthin và gamma-carotene) có hoạt tính vitamin A (có nghĩa là chúng có thể được chuyển đổi thành retinol).
Carotenoids cũng có thể hoạt động như chất chống oxy hóa. Lutein, meso-zeaxanthin và zeaxanthin hiện diện trong võng mạc dưới dạng sắc tố điểm vàng mà tầm quan trọng của chúng đối với chức năng thị giác vẫn đã được nghiên cứu lâm sàng phê duyệt.
Tên sản phẩm: | Bột β-Carotene CWS | |
Không biến đổi gen, BSE/TSE miễn phí | Không tưới tiêu, không gây dị ứng | |
MẶT HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PHƯƠNG PHÁP |
Dữ liệu khảo nghiệm | ||
Beta-Carotene | ≥10% | HPLC |
Dữ liệu chất lượng | ||
Vẻ bề ngoài | Bột chảy tự do màu vàng cam đến đỏ cam, không có tạp chất và không có trật tự | Thị giác |
Mất mát khi sấy khô | 5% | USP<731> |
Kích thước từng phần | 100% vượt qua 40 triệu 90% vượt qua 80M | USP<786>Ph.Eur.2.9.12 |
Kim loại nặng | <10 trang/phút | USP<231>Ⅱ |
Chì(Pb) | <2 trang/phút | USP<251> |
Asen(As) | <2 trang/phút | USP<211> |
Cadimi(Cd) | <1 trang/phút | USP<233> |
Thủy ngân(Hg) | <0,1 trang/phút | USP<233> |
Dữ liệu vi sinh | ||
Tổng số đĩa | <1000 cfu/g | USP<2021>Ph.Eur.2.6.12 |
Nấm mốc và men | <100 cfu/g | USP<2021>Ph.Eur.2.6.12 |
E.Coli | ND/10g | USP<2022>Ph.Eur.2.6.13 |
vi khuẩn Salmonella | ND/25g | USP<2022>Ph.Eur.2.6.13 |
Dữ liệu bổ sung | ||
đóng gói | 1kg/bao;25kg/thùng | |
Kho | Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp | |
Hạn sử dụng | hai năm |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi